プレス加工
| メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
| ・順送プレス(7台) | |||
|---|---|---|---|
| アイダ | C2-25(2)B | 250トン / 70~400巾 / t0.3~4.5mm | 1台 |
| アイダ | NC1-20(2)-B | 200トン / 150~600巾 / t0.3~1.2mm | 1台 |
| 下村諸機 | SCPP-150 | 150トン / 70~400巾 / t0.3~4.5mm | 1台 |
| アイダ | NC1-110(2) | 110トン / 50~400巾 / t0.3~3.2mm | 1台 |
| アマダ | TPL80Si | 80トン / 30~300巾 / t0.4~2.0mm | 1台 |
| アマダ | TP-60 | 60トン / 20~200巾 / t0.3~2.3mm | 1台 |
| アマダ | TP-40C | 40トン / 20~200巾 / t0.2~3.2mm | 1台 |
| ・単発プレス(29台) | |||
| アイダ | NC1-20(2)-B | 200トン | 2台 |
| 下村諸機 | SCPP-150 | 150トン | 3台 |
| ワシノ | ダブルクランク | 110トン | 1台 |
| アマダ | TP-110 | 110トン | 1台 |
| アマダ | – | 110トン | 2台 |
| アマダ | TP-80 | 80トン | 1台 |
| アマダ | – | 80トン | 2台 |
| ワシノ | – | 75トン | 1台 |
| アマダ | TORC-PAC | 60トン | 1台 |
| アマダ | – | 60トン | 2台 |
| アマダ | TORC-PAC | 45トン | 2台 |
| アマダ | – | 45トン | 5台 |
| ワシノ | – | 45トン | 4台 |
| アマダ | TORC-PAC | 35トン | 1台 |
| アマダ | TORC-PAC | 25トン | 1台 |
| ・金型製作設備 | |||
| 研磨機 | – | 岡本、黒田、Nicco | 3台 |
| 金型製作設備 | – | – | 1式 |
レーザー加工・板金加工
| メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
| ・パンチレーザ複合機 | |||
|---|---|---|---|
| アマダ | LC-2512C1AJ | X:3050 × Y:1525 | 1台 |
| ・ファイバーレーザー加工機 | |||
| アマダ | LCG-3015AJ | X:3070 × Y:1550 × Z:100 | 1台 |
| ・NCTパンチングプレス | |||
| アマダ | VIPROS357 | 30t | 1台 |
| ・NCベンダー | |||
| アマダ | HG-2204 | 220t/ 4000mm | 1台 |
| アマダ | HRB-1303 | 130t/ 3000mm | 1台 |
| アマダ | RG-100 | 100t/ 2500mm | 1台 |
| アマダ | FBD8025NT | 80t/ 2500mm | 1台 |
| アマダ | RG-35 | 35t/ 1200mm | 1台 |
| ・シャーリング | |||
| アマダ | M2545 | t4.5mm / 2500mm | 1台 |
| ・コーナーシャー | |||
| アマダ | CS-220 | t3.2mm | 1台 |
| ・タッパー | |||
| ブラザー | BT1-215 | – | 4台 |
| アマダ | CTS-900 | NCタッピング | 1台 |
| ・バリ取り機 | |||
| ファブエース | MFDB-610 | t0.5~3.2mm | 1台 |
| アマダ | DB-610 | t0.5~3.2mm | 1台 |
溶接加工
| メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
| ・SPOT溶接機 | |||
|---|---|---|---|
| アマダ | ID-40-ST 他 | 40KVA | 4台 |
| ・半自動溶接機 | |||
| パナソニック | YD-350KR2 他 | – | 2台 |
| ・TIG溶接機 | |||
| ダイヘン | – | – | 2台 |
| ・アーク溶接機 | |||
| ダイヘン | – | – | 1台 |
設計
| メーカー | 型式 | 台数 | |
| ・CAD/CAM | |||
|---|---|---|---|
| アマダ | AP100 | 2台 | |
| キャドマック | CADMAC-NEX-Spec A (3D CAD 対応) | 1台 | |







